<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>luft-und-raumfahrt24.deOptische, berührungslose Tiefenmessung &#8211; luft-und-raumfahrt24.de</title>
	<atom:link href="http://www.luft-und-raumfahrt24.de/2012/01/13/optische-beruehrungslose-tiefenmessung-41/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.luft-und-raumfahrt24.de</link>
	<description>Das Portal für Luft- und Raumfahrt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2022 10:13:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Optische, berührungslose Tiefenmessung</title>
		<link>http://www.luft-und-raumfahrt24.de/2012/01/13/optische-beruehrungslose-tiefenmessung-41/</link>
		<comments>http://www.luft-und-raumfahrt24.de/2012/01/13/optische-beruehrungslose-tiefenmessung-41/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luft-und-raumfahrt24.de/optische-beruehrungslose-tiefenmessung-41-41</guid>
		<description><![CDATA[Die Qualitätssicherung und Instandhaltung von Luftfahrzeugen beginnt in der Regel mit einer Befundung der betreffenden Bauteile um deren Zustand zu bewerten. Um entscheiden zu können, ob eine aufwendige Nacharbeit noch möglich ist und Sinn macht, muss...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma TELEMETER ELECTRONIC GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Die Qualitätssicherung und Instandhaltung von Luftfahrzeugen beginnt in der Regel mit einer Befundung der betreffenden Bauteile um deren Zustand zu bewerten. Um entscheiden zu können, ob eine aufwendige Nacharbeit noch möglich ist und Sinn macht, muss...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luft-und-raumfahrt24.de/2012/01/13/optische-beruehrungslose-tiefenmessung-41/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
